Bus printemps et automne
Présentation
Bus pour profiter des joies de la montagne
Il y a 2 principaux arrêts de bus à Chamrousse en intersaison (automne et printemps) : Chamrousse 1650 - Recoin et Chamrousse 1750 - Roche Béranger.
Et deux lignes de transports en commun qui desservent la station :
- ligne de bus régulière (toute l'année) : N93 (vers/depuis Grenoble) fusion anciennes lignes T87 / Transaltitude / Skibus 707 et Estibus 707
- transport sur réservation (toute l'année hors week-end et jour férié) : Flexo 57 (vers/depuis Uriage) anciennement TouGo - ligne G701
Ligne régulière Grenoble <-> Chamrousse : N93 (anciennement T87)
La nouvelle ligne "N93" - issue de la fusion des lignes T87 (ancien Transisère n°6010), Transaltitude, Skibus 707 ou Estibus 707 - assure toute l'année des liaisons entre Grenoble ou Gières et Chamrousse :
- en semaine hors vacances scolaires : entre Gières Gare Universités et Chamrousse
- en semaine pendant les vacances scolaires : entre Grenoble Gare routière ou Gières et Chamrousse
- les week-ends et jours fériés : entre Grenoble Gare routière et Chamrousse
Horaires automne et printemps (2 septembre au 20 décembre 2024 / 14 avril au 6 juillet 2024)
/ Horaires été (juillet et août) / Horaires hiver (décembre à avril)
Sens Grenoble -> Chamrousse
Périodicité | Semaine (hors vacances) | Semaine vacances scolaires |
Hors semaine | |||||
Commune | Nom de l’arrêt | Lundi au vendredi | Lundi au vendredi | Samedi, dimanche et jour férié | ||||
GRENOBLE | Gare routière | - | 7h30 | 16h00 | - | 7h30 | 13h45 | 17h00 |
SAINT MARTIN D'HERES | Neyrpic - Belledonne | - | 7h43 | 16h13 | - | 7h43 | 13h58 | 17h13 |
SAINT MARTIN D'HERES | Champ Roman | - | 7h46 | 16h16 | - | 7h46 | 14h01 | 17h16 |
GIERES | Gare Université (SNCF) | 17h45 | - | - | 17h45 | - | - | - |
SAINT MARTIN D'URIAGE | Uriage gare (Office de Tourisme) | 17h56 | 7h58 | 16h28 | 17h56 | 7h58 | 14h13 | 17h28 |
SAINT MARTIN D'URIAGE | Route de Saint-Martin | 17h57 | 8h00 | 16h30 | 17h57 | 8h00 | 14h15 | 17h30 |
SAINT MARTIN D'URIAGE | Mairie | 18h01 | 8h04 | 16h34 | 18h01 | 8h04 | 14h19 | 17h34 |
SAINT MARTIN D'URIAGE | Route du Chavanoz | 18h03 | 8h06 | 16h36 | 18h03 | 8h06 | 14h21 | 17h36 |
SAINT MARTIN D'URIAGE | Les Bonnets | 18h04 | 8h07 | 16h37 | 18h04 | 8h07 | 14h22 | 17h37 |
SAINT MARTIN D'URIAGE | La Grivolée | 18h06 | 8h09 | 16h39 | 18h06 | 8h09 | 14h24 | 17h39 |
SAINT MARTIN D'URIAGE | Les Seiglières | 18h11 | 8h14 | 16h44 | 18h11 | 8h14 | 14h29 | 17h44 |
CHAMROUSSE | Casserousse | 18h21 | 8h24 | 16h54 | 18h21 | 8h24 | 14h39 | 17h54 |
CHAMROUSSE | Recoin - 1650 | 18h31 | 8h32 | 17h02 | 18h31 | 8h32 | 14h47 | 18h02 |
CHAMROUSSE | Roche-Béranger - 1750 | 18h38 | 8h41 | 17h11 | 18h38 | 8h41 | 14h56 | 18h11 |
Sens Chamrousse -> Grenoble
Périodicité | Semaine (hors vacances) | Semaine vacances scolaires |
Hors semaine | |||||
Commune | Nom de l’arrêt | Lundi au vendredi | Lundi au vendredi | Samedi, dimanche et jour férie | ||||
CHAMROUSSE | Roche-Béranger - 1750 | 06h23 | 06h23 | 09h55 | 17h25 | 09h55 | 15h25 | 18h35 |
CHAMROUSSE | Recoin - 1650 | 06h33 | 06h33 | 10h05 | 17h35 | 10h05 | 15h35 | 18h45 |
CHAMROUSSE | Casserousse | 06h40 | 06h40 | 10h14 | 17h44 | 10h14 | 15h44 | 18h52 |
SAINT MARTIN D'URIAGE | Les Seiglières | 06h48 | 06h48 | 10h22 | 17h52 | 10h22 | 15h52 | 18h59 |
SAINT MARTIN D'URIAGE | La Grivolée | 06h55 | 06h55 | 10h29 | 17h59 | 10h29 | 15h59 | 19h05 |
SAINT MARTIN D'URIAGE | Les Bonnets | 06h57 | 06h57 | 10h31 | 18h01 | 10h31 | 16h01 | 19h07 |
SAINT MARTIN D'URIAGE | Route du Chavanoz | 06h58 | 06h58 | 10h32 | 18h02 | 10h32 | 16h02 | 19h08 |
SAINT MARTIN D'URIAGE | Mairie | 07h00 | 07h00 | 10h34 | 18h04 | 10h34 | 16h04 | 19h10 |
SAINT MARTIN D'URIAGE | Route de Saint-Martin | 07h03 | 07h03 | 10h37 | 18h07 | 10h37 | 16h07 | 19h15 |
SAINT MARTIN D'URIAGE | Uriage gare (Office de Tourisme) | 07h05 | 07h05 | 10h39 | 18h09 | 10h39 | 16h09 | 19h20 |
GIERES | Gare Université (SNCF) | 07h17 | 07h17 | - | - | - | - | - |
SAINT MARTIN D'HERES | Champ Roman | - | - | 10h51 | 18h21 | 10h51 | 16h21 | 19h35 |
SAINT MARTIN D'HERES | Neyrpic - Belledonne | - | - | 10h54 | 18h24 | 10h54 | 16h24 | 19h40 |
GRENOBLE | Gare routière | - | - | 11h09 | 18h39 | 11h09 | 16h39 | 19h55 |
Contact
04 38 70 38 70 ou 0 800 941 103 - www.reso-m.fr - Fiche horaires N93 à télécharger
Tarifs
1 voyage 1h :
- M Réso Grenoble + Grésivaudan (Grenoble ou Gières <-> Saint-Martin-d'Uriage ou Chamrousse) : 2€ / ticket à bord ou SMS : 2,50€
- M Réso Grésivaudan uniquement (Saint-Martin-d'Uriage <-> Chamrousse) : 1€ le ticket, ticket à bord ou SMS
10 voyages 1h : M Réso Grenoble + Grésivaudan 16,70€ / M Réso Grésivaudan uniquement 8,30€
1 jour : M Réso Grenoble + Grésivaudan 6,40€ uniquement
Compatible carte Oùra abonnements M RESO (fusion M TAG et M TOUGO)
Modalités classiques
* Achat des billets à bord du bus (en espèces uniquement)
* Horaires donnés sous réserve de modifications par M RESO ou problèmes de circulation.
* Pour rejoindre l'arrêt de bus de Gières, vous pouvez prendre le TRAM B de la gare de Grenoble à la gare de Gières (30 minutes de trajet)
Ticket SMS
- Envoyer "1H" au 93 123 et recevez votre titre de transport 1 voyage depuis/pour Grenoble
- Envoyer "1G" au 93 123 et recevez votre titre de transport valable 1 heure depuis/pour Uriage
*Relais vente en dehors de Grenoble : Tabac presse ‘’Chez Joce’’ Saint Martin d’Uriage / Tabac presse ‘’La Marmotte’’ Uriage
*Distributeur automatique de titres : Gare Routière de Grenoble
Plus d'informations sur le ticket par SMS sur le site web de M RESO
Transport sur réservation Uriage <-> Chamrousse : Flexo 57 (anciennement Transport à la Demande (TAD) TouGo - ligne G701)
Ligne de bus Flexo 57 d'Uriage à Chamrousse du lundi au vendredi toute l'année (sauf jours fériés).Elle dessert Chamrousse 1650 (arrêt de bus devant l'Office de Tourisme) ou Chamrousse 1750 (arrêt de bus sur le parking de la galerie commerciale) à partir d'Uriage Gare (au niveau de l'Office de Tourisme) et vice-versa.
Service de transport sur réservation ouvert à tous (attention pas de prise en charge des skis, des vélos ou autres bagages volumineux - pour des questions de sécurité car les véhicules ne sont pas équipés de soute : mais sac parapente de la taille d'un sac de randonnée 50/60L ok dans le coffre de la navette
Attention à partir du 2 septembre 2024 : modifications des horaires + nouveaux arrêts de bus sur la commune de Saint-Martin-d'Uriage.
Réservation :
- par téléphone : 0 800 941 103 ou 04 38 70 38 70, du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 13h, au plus tôt 15 jours avant le trajet - attention réservation au plus tard 2h avant le départ.
- en ligne : 24h/24 et 7j/7 sur www.tougo.fr, au plus tôt 15 jours avant le trajet, au plus tard au plus tard 2h avant le départ (attention : éléments de connexion requis).
- 1 voyage 1h : M Réso Grésivaudan (Saint-Martin-d'Uriage <-> Chamrousse) 1€ le ticket, ticket à bord ou SMS
- 10 voyages 1h : M Réso Grésivaudan 8,30€
Maintenant compatible abonnements carte Oùra
Bus-navette : environ 7/8 places.
Horaires (sous réserve de modifications de la part du transporteur) :
Uriage -> Chamrousse | Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) | ||||||
Uriage Gare (Office de Tourisme)* | 07h20 | 08h50 | 10h30 | 12h30 | 14h30 | 16h25 | 18h20 |
Route de Saint-Martin | 07h21 | 08h51 | 10h31 | 12h31 | 14h31 | 16h26 | 18h21 |
Saint-Martin-d'Uriage - Mairie | 07h26 | 08h56 | 10h36 | 12h36 | 14h36 | 16h31 | 18h26 |
Route du Chavanoz | 07h28 | 08h58 | 10h38 | 12h38 | 14h38 | 16h33 | 18h28 |
Les Bonnets | 07h29 | 08h59 | 10h39 | 12h39 | 14h39 | 16h34 | 18h29 |
La Grivolée | 07h31 | 09h01 | 10h41 | 12h41 | 14h41 | 16h36 | 18h31 |
Les Seiglières | 07h34 | 09h04 | 10h44 | 12h44 | 14h44 | 16h39 | 18h34 |
Casserousse | 07h40 | 09h10 | 10h50 | 12h50 | 14h50 | 16h45 | 18h40 |
Chamrousse 1650 - Recoin | 07h45 | 09h15 | 10h55 | 12h55 | 14h55 | 16h50 | 18h45 |
Chamrousse 1750 - Roche Béranger | 07h50 | 09h20 | 11h00 | 13h00 | 15h00 | 16h55 | 18h50 |
Chamrousse -> Uriage | Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) | ||||||
Chamrousse 1750 - Roche Béranger | 08h10 | 09h35 | 11h30 | 13h35 | 15h35 | 17h20 | 19h00 |
Chamrousse 1650 - Recoin | 08h15 | 09h40 | 11h35 | 13h40 | 15h40 | 17h25 | 19h05 |
Casserousse | 08h20 | 09h45 | 11h40 | 13h45 | 15h45 | 17h30 | 19h10 |
Les Seiglières | 08h26 | 09h51 | 11h46 | 13h51 | 15h51 | 17h36 | 19h16 |
La Grivolée | 08h29 | 09h54 | 11h49 | 13h54 | 15h54 | 17h39 | 19h19 |
Les Bonnets | 08h31 | 09h56 | 11h51 | 13h56 | 15h56 | 17h41 | 19h21 |
Route du Chavanoz | 08h32 | 09h57 | 11h52 | 13h57 | 15h57 | 17h42 | 19h22 |
Saint-Martin-d'Uriage - Mairie | 08h34 | 09h59 | 11h54 | 13h59 | 15h59 | 17h44 | 19h24 |
Route de Saint-Martin | 08h39 | 10h04 | 11h59 | 14h04 | 16h04 | 17h49 | 19h29 |
Uriage Gare (Office de Tourisme)* | 08h40 | 10h05 | 12h00 | 14h05 | 16h05 | 17h50 | 19h30 |
Horaires donnés sous réserve de modifications par M RESO ou aléas de circulation
*Correspondances avec la ligne de bus Proximo 23 à Uriage Gare en liaison avec Gières gare SNCF et tram B (direction / terminus Saint-Martin-d'Hères Université Bibliothèques ou Vizille)
0 800 941 103 - www.reso-m.fr - Fiche horaires Flexo 57 à télécharger